In procesul de productie al mobilierului la comanda, de multe ori raman resturi de Pal Melaminat sau bucati de blaturi, care se depreciaza o data cu trecerea timpului.
Alteori avem nevoie de cate un panou de Pal sau un rest de blat pentru a completa o lucrare si, ar fi ideal sa gasim restul respectiv fara a fi nevoiti sa achizitionam toata foaia.
Pentru aceste situatii am creat: PIATA DE RESTURI , un loc unde poti sa-ti postezi resturile de panouri de prisos, astfel incat alti producatori de mobila le pot vizualiza si te pot contacta.
Si la randul tau, poti cauta in: PIATA DE RESTURI , panourile de care ai nevoie.
Cod |
Denumire material |
Lungime |
Latime |
Grosime |
Cantitate |
Cine-l are? |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blat 38 | Nuc Aida Tabac H3704 | 1590 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Travertin | 1725 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Fag ciocolata H1599 | 1590 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| U 311 | Rosu burgund | 2080 | 1150 | 18 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Rosu Ferrari lucios | 2750 | 930 | 18 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | ||
| H 3082 | Amazonas | 1420 | 1270 | 18 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| H 1509 | PAL Mahon | 1260 | 1190 | 18 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 28 | Alb | 2150 | 600 | 28 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Marmura clasica F 064 | 1890 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Calvados siena H 1951 | 500 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Calvados siena H 1951 | 630 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Calvados siena H 1951 | 690 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Fag Ciocolata H 1599 | 1490 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Fino bronz F583 | 455 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Fino bronz F583 | 690 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Fino bronz F583 | 1580 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Fag Ciocolata H 1599 | 1090 | 750 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Travertin | 510 | 800 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Artwood crem F 900 | 1090 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Blat 38 | Stejar ferrara deschis H 1334 | 785 | 600 | 38 | 1 | Logheaza-te ca sa afli |
Cod |
Denumire material |
U.M. |
Cantitate |
Cine-l are? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cant PVC 40 | Wenghe | m | 18 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 40 | Aluminiu | m | 20 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Nichel | m | 100 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Alb | m | 52 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Rosu | m | 30 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Albastru Uni | m | 11 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Aluminiu | m | 25 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Cires | m | 12 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Fag Deschis | m | 20 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Negru | m | 90 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Stejar Natur | m | 100 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Wenghe | m | 65 | Logheaza-te ca sa afli | |
| Cant PVC 18 | Mahon | m | 75 | Logheaza-te ca sa afli | |
| 91 M9550 | balama aplicata blum modul | buc | 65 | Logheaza-te ca sa afli |